Immobilie
Zeitgenössischer Bungalow
Am Weihergraben 5, 97980 Bad Mergentheim, Baden-Württemberg
Zahlungsfortschritt
€45.000,00 Erhalten
€20.000,00 Ausstehend
€120.000,00 Restbetrag
Einzelne Rechnungen
Zahlung Nr. 1 — Überweisung
INV-BMH-2026-001
Erhalten
| Rechnungsdatum | 28. August 2026 |
| Zahlungsdatum | 28. August 2026 |
| Zahlungsmethode | Überweisung (SEPA) |
| Referenznummer | WT-BMH-20260828-5K |
| Beschreibung | Erstanzahlung — Überweisung |
Gezahlter Betrag
€5.000,00
Zahlung bestätigt und dem Treuhandkonto von Cornerstone Homes gutgeschrieben.
Zahlung Nr. 2 — Bargeldsendung
INV-BMH-2026-002
Erhalten
| Rechnungsdatum | 31. August 2026 |
| Zahlungsdatum | 31. August 2026 |
| Zahlungsmethode | Bargeldsendung (Einschreiben / Versichert) |
| Referenznummer | CM-BMH-20260831-40K |
| Beschreibung | Zweite Rate — Bargeldsendung |
Gezahlter Betrag
€40.000,00
Bargeld per Einschreiben erhalten, geprüft, gezählt und auf das Treuhandkonto eingezahlt.
Zahlung Nr. 3 — Überweisung
INV-BMH-2026-003
Ausstehend
| Rechnungsdatum | 1. September 2026 |
| Überweisungsdatum | 1. September 2026 |
| Erwartete Bestätigung | Bankfreigabe ausstehend |
| Zahlungsmethode | Überweisung (SEPA) |
| Referenznummer | WT-BMH-20260901-20K |
| Beschreibung | Dritte Rate — Überweisung (Bestätigung ausstehend) |
Fälliger Betrag
€20.000,00
Überweisung am 1. September 2026 veranlasst. Bankfreigabe steht noch aus.
Zahlungsübersicht
Gesamtübersicht
Immobilie Bad Mergentheim — Alle Zahlungen
| Zahlung Nr. 1 — Überweisung | €5.000,00 ✓ |
| Zahlung Nr. 2 — Bargeldsendung | €40.000,00 ✓ |
| Zahlung Nr. 3 — Überweisung | €20.000,00 ⏳ |
| Gesamtzahlungen eingeleitet | €65.000,00 |
| Gesamtkaufpreis | €185.000,00 |
| Bestätigt erhalten | €45.000,00 |
| Ausstehende Freigabe | €20.000,00 |
Offener Restbetrag
€120.000,00
☀️ Hell
🌙 Dunkel